Loterij
Jeugdcultuurfestival Loterij
De prijzen van de loterij zijn geheel kosteloos beschikbaar gesteld door de ondernemers en organisaties. Hiervoor zijn we hen zeer erkentelijk. De opbrengst komt geheel ten goede aan de jeugdopleidingsgroepen van onze vereniging.
Trekking
De trekking is geweest op zondag 29 juni 2025 tijdens het Jeugdcultuurfestival op de Werf in Venlo.
Hierbeneden vindt u de te winnen prijzen. Heeft u iets gewonnen? Neem dan contact met ons op via JCF@fortissimo-venlo.nl.
De prijzen zijn op te halen tot 1 november 2025.
Overzicht prijzen
Prijs | Lotnummer |
Hoofdprijs: Reischeque TUI at home – Christel Vissers t.w.v. € 400,- | 0663 |
Wasbeurt Gold Ticket (Wash Drive In Blerick) t.w.v. € 17,50 | 0247 |
Wasbeurt Gold Ticket (Wash Drive In Blerick) t.w.v. € 17,50 | 1110 |
Wasbeurt Gold Ticket (Wash Drive In Blerick) t.w.v. € 17,50 | 1235 |
Wasbeurt Gold Ticket (Wash Drive In Blerick) t.w.v. € 17,50 | 1373 |
Wasbeurt Gold Ticket (Wash Drive In Blerick) t.w.v. € 17,50 | 0436 |
2 Tickets van Vastelaoveskonzert (Showorkest Harmonie Fortissimo) | 0646 |
2 tickets voor Luna Sabella op 3 juli o.b.v. gouden ticket (Maaspoort) | 0461 |
Bierpakket (Blerickse Bier Compagnie) t.w.v. € 22,22 | 0463 |
’t Carnavalsboek (Sander Mattheijssen & Theo Franssen) t.w.v. € 19,95 | 0442 |
Eetbon plus bierpakket (Sur Meuse) t.w.v. € 20,- | 0614 |
Tegoedbon BLVD t.w.v. € 25,- | 0806 |
Tegoedbon BLVD t.w.v. € 25,- | 1493 |
Tegoedbon WD40 Company Limited t.w.v. € 50,- | 1369 |
Tegoedbon WD40 Company Limited t.w.v. € 50,- | 0177 |
Tegoedbon WD40 Company Limited t.w.v. € 50,- | 0717 |
Tegoedbon WD40 Company Limited t.w.v. € 50,- | 0849 |
Tegoedbon WD40 Company Limited t.w.v. € 50,- | 0174 |
E-choppertour voor 2 personen (Maashof) t.w.v. € 65,- | 0319 |
Floaten voor 2 personen (Maashof) t.w.v. € 49,50 | 0308 |
Zonnebril (Xie Eyewear) | 0902 |
Cosiscoop Original gaslantaarn (Kees Smit Tuinmeubelen) t.w.v. € 69,- | 0019 |
Tegoedbon De Graanbeurs t.w.v. € 25,- | 0376 |
Verrassingscadeau (Sierenso) t.w.v. € 25,- | 0030 |
Highbeer voor 2 personen (Brouwersplaats) t.w.v. € 60,- | 0107 |
Tegoedbon Patisserie Broekmans t.w.v. € 10,- | 0465 |
Tegoedbon Patisserie Broekmans t.w.v. € 10,- | 0077 |
Tegoedbon Blauw Trap t.w.v. € 15,- | 0847 |
Stormparaplu BMW (BMW De Maassche) t.w.v. € 35,- | 0437 |
Stormparaplu BMW (BMW De Maassche) t.w.v. € 35,- | 0471 |
Stormparaplu Mini (BMW De Maassche) t.w.v. € 35,- | 0651 |
Hamamdoek Mini (BMW De Maassche) t.w.v. € 30,- | 1131 |
Hamamdoek Mini (BMW De Maassche) t.w.v. € 30,- | 0739 |
Hamamdoek Mini (BMW De Maassche) t.w.v. € 30,- | 0662 |
Weekendtas Mini (BMW De Maassche) t.w.v. € 73,- | 1253 |
Tegoedbon John’s Hairshop t.w.v. € 40,- | 0929 |
Tegoedbon John’s Hairshop t.w.v. € 40,- | 1181 |
Tegoedbon voor gehoorbescherming op maat (Stufkens Hoorcentrum) t.w.v. €180,- | 1137 |
Ontbijtbon voor 2 personen (Tuincentrum Leurs) | 0808 |
High Tea-bon (Tuincentrum Leurs) | 0188 |
Gratis Pizza (Tuincentrum Leurs) | 0009 |
Gratis Pizza (Tuincentrum Leurs) | 1444 |
2 tickets incl. diner Viva Classic Live op 4 september 2025 | 1125 |
Tegoedbon Adams Muziekcentrale t.w.v. € 25,- | 0740 |
Tegoedbon Adams Muziekcentrale t.w.v. € 25,- | 0094 |
Tegoedbon Adams Muziekcentrale t.w.v. € 25,- | 0138 |
Tegoedbon Adams Muziekcentrale t.w.v. € 25,- | 0032 |
Cadeaubon Jan Grubben Bloemen & Groendecoraties t.w.v. € 25,- | 0440 |
Cadeaubon Jan Grubben Bloemen & Groendecoraties t.w.v. € 25,- | 0383 |
Cadeaubon Jan Grubben Bloemen & Groendecoraties t.w.v. € 25,- | 1442 |
De vergunning voor deze loterij is verleend door door burgemeester en wethouders van de Gemeente Venlo bij hun besluit van
17 februari 2025, RGVEWW nr. Z2025-00610.